Fisher at Bryant November 24, 2021
Box Score
Fisher
Bryant
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Alexia Mason | 34 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 11 - Misha O'Neal | 33 | 4-16 | 1-4 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 |
| 13 - Shaniah Hazard | 20 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 14 - Ariana Ramos Cardona | 29 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 33 - Madison Kelley | 39 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Tatiana Bruno | 23 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 22 - Naomi Mares | 22 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-52 | 2-15 | 10-12 | 8 | 18 | 26 | 5 | 4 | 1 | 31 | 13 | 38 | |
| 25.0% | 13.3% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Mariona Planes Fortuny - C | 19 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 32 - Brooke Bjelko - C | 23 | 9-14 | 0-0 | 0-1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 00 - Alana Perkins - G | 19 | 7-15 | 4-11 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 21 - Nicole Gallagher - G | 30 | 4-12 | 3-10 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 24 - Megan Bodziony - G | 19 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Marta Neira Martinez - G | 10 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 04 - Lucie Castagne - G | 13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 - Fatou Jallow - G | 12 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 - Blanca Chasco - C | 14 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 25 - Juliette Golden - F | 24 | 9-10 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 33 - Shannon O'Connor - G | 11 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 - Stephanie Mayerhofer - G | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 48-86 | 9-27 | 12-17 | 23 | 31 | 54 | 32 | 20 | 4 | 10 | 11 | 117 | |
| 55.8% | 33.3% | 70.6% | |||||||||||
| Date/Time: | November 24, 2021 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Chace Athletic Center, Smithfield, RI |
| Technical fouls: | Fisher-None ; Bryant-None . |
| Officials: | Justin Paluch, Jessica Smith, Ryan Nunes |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 09:53 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:47 |
GALLAGHER,NICOLE offensive rebound
|
||
| 09:44 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:41 |
PERKINS,ALANA offensive rebound
|
||
| 09:28 |
BJELKO,BROOKE missed layup
|
||
| 09:24 |
O'NEAL,MISHA defensive rebound
|
||
| 09:09 |
KELLEY,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:04 |
PLANES FORTUNY,MARIONA defensive rebound
|
||
| 08:57 |
Foul by RAMOS-CARDONA,ARIANA
|
||
| 08:57 | 0 - 1 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made free throw
|
|
| 08:57 | 0 - 2 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made free throw
|
|
| 08:35 |
KELLEY,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:34 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:14 | 0 - 5 |
PERKINS,ALANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 | 0 - 5 |
Assist by PLANES FORTUNY,MARIONA
|
|
| 07:51 |
Turnover by MASON,ALEXIA
|
0 - 5 | |
| 07:51 |
HAZARD,SHANIAH
goes to the bench
|
0 - 5 | |
| 07:51 |
BRUNO,TATIANA
enters the game
|
0 - 5 | |
| 07:30 | 0 - 5 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 5 | |
| 07:18 | 0 - 5 |
Foul by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 07:18 |
O'NEAL,MISHA made free throw
|
1 - 5 | |
| 07:18 |
O'NEAL,MISHA made free throw
|
2 - 5 | |
| 07:18 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA
goes to the bench
|
2 - 5 | |
| 07:18 |
HAZARD,SHANIAH
enters the game
|
2 - 5 | |
| 07:08 | 2 - 5 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:04 | 2 - 5 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 07:03 | 2 - 7 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 06:43 |
Turnover by MASON,ALEXIA
|
2 - 7 | |
| 06:43 | 2 - 7 |
Steal by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 06:37 | 2 - 9 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 06:37 | 2 - 9 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 06:11 |
HAZARD,SHANIAH missed layup
|
2 - 9 | |
| 06:09 |
BRUNO,TATIANA offensive rebound
|
2 - 9 | |
| 06:08 |
BRUNO,TATIANA made layup
|
4 - 9 | |
| 05:58 | 4 - 11 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made layup
|
|
| 05:58 | 4 - 11 |
Assist by PERKINS,ALANA
|
|
| 05:44 |
Turnover by BRUNO,TATIANA
|
4 - 11 | |
| 05:44 | 4 - 11 |
Steal by PERKINS,ALANA
|
|
| 05:36 | 4 - 11 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:32 | 4 - 11 |
PLANES FORTUNY,MARIONA offensive rebound
|
|
| 05:31 | 4 - 11 |
PLANES FORTUNY,MARIONA missed layup
|
|
| 05:28 | 4 - 11 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 05:27 | 4 - 11 |
BJELKO,BROOKE missed layup
|
|
| 05:25 |
KELLEY,MADISON defensive rebound
|
4 - 11 | |
| 05:21 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
4 - 11 | |
| 05:17 | 4 - 11 |
GALLAGHER,NICOLE defensive rebound
|
|
| 05:07 | 4 - 14 |
GALLAGHER,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:48 |
MASON,ALEXIA made layup
|
6 - 14 | |
| 04:48 |
Assist by BRUNO,TATIANA
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
Foul by HAZARD,SHANIAH
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
MEDIA TIMEOUT by Fisher
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
MASON,ALEXIA
goes to the bench
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
KELLEY,MADISON
goes to the bench
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA
enters the game
|
6 - 14 | |
| 04:42 |
MARES,NAOMI
enters the game
|
6 - 14 | |
| 04:42 | 6 - 15 |
GALLAGHER,NICOLE made free throw
|
|
| 04:42 | 6 - 16 |
GALLAGHER,NICOLE made free throw
|
|
| 04:30 | 6 - 16 |
PLANES FORTUNY,MARIONA
goes to the bench
|
|
| 04:30 | 6 - 16 |
GOLDEN,JULIETTE
enters the game
|
|
| 04:25 |
Turnover by O'NEAL,MISHA
|
6 - 16 | |
| 04:25 | 6 - 16 |
Steal by GALLAGHER,NICOLE
|
|
| 04:14 | 6 - 18 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 04:14 | 6 - 18 |
Assist by GOLDEN,JULIETTE
|
|
| 04:14 |
Foul by HAZARD,SHANIAH
|
6 - 18 | |
| 04:14 | 6 - 18 |
BJELKO,BROOKE missed free throw
|
|
| 04:14 |
HAZARD,SHANIAH defensive rebound
|
6 - 18 | |
| 04:13 | 6 - 18 |
Foul by GALLAGHER,NICOLE
|
|
| 04:13 |
HAZARD,SHANIAH
goes to the bench
|
6 - 18 | |
| 04:13 |
KELLEY,MADISON
enters the game
|
6 - 18 | |
| 03:52 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
6 - 18 | |
| 03:48 | 6 - 18 |
BJELKO,BROOKE defensive rebound
|
|
| 03:41 | 6 - 18 |
GOLDEN,JULIETTE missed layup
|
|
| 03:36 | 6 - 18 |
GOLDEN,JULIETTE offensive rebound
|
|
| 03:35 | 6 - 20 |
GOLDEN,JULIETTE made layup
|
|
| 03:20 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA missed jump shot
|
6 - 20 | |
| 03:16 |
O'NEAL,MISHA offensive rebound
|
6 - 20 | |
| 03:15 |
Turnover by O'NEAL,MISHA
|
6 - 20 | |
| 03:15 | 6 - 20 |
Steal by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 03:09 | 6 - 20 |
GALLAGHER,NICOLE missed layup
|
|
| 03:07 | 6 - 20 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 03:06 | 6 - 22 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 02:58 |
MARES,NAOMI
goes to the bench
|
6 - 22 | |
| 02:58 |
MASON,ALEXIA
enters the game
|
6 - 22 | |
| 02:48 |
Turnover by O'NEAL,MISHA
|
6 - 22 | |
| 02:35 | 6 - 22 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:32 | 6 - 22 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:24 | 6 - 22 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:17 | 6 - 22 |
GOLDEN,JULIETTE offensive rebound
|
|
| 02:16 | 6 - 24 |
GOLDEN,JULIETTE made layup
|
|
| 01:46 |
Turnover by BRUNO,TATIANA
|
6 - 24 | |
| 01:46 | 6 - 24 |
Steal by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 01:41 | 6 - 26 |
PERKINS,ALANA made layup
|
|
| 01:41 | 6 - 26 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 01:25 |
BRUNO,TATIANA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 26 | |
| 01:16 | 6 - 26 |
GOLDEN,JULIETTE defensive rebound
|
|
| 01:13 | 6 - 28 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 01:13 | 6 - 28 |
Assist by PERKINS,ALANA
|
|
| 01:03 |
O'NEAL,MISHA made 3-pt. jump shot
|
9 - 28 | |
| 00:50 | 9 - 28 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:47 | 9 - 28 |
GOLDEN,JULIETTE offensive rebound
|
|
| 00:47 | 9 - 28 |
PERKINS,ALANA
goes to the bench
|
|
| 00:47 | 9 - 28 |
BJELKO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 00:47 | 9 - 28 |
PLANES FORTUNY,MARIONA
enters the game
|
|
| 00:47 | 9 - 28 |
JALLOW,FATOU
enters the game
|
|
| 00:46 | 9 - 28 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:43 |
KELLEY,MADISON defensive rebound
|
9 - 28 | |
| 00:34 |
BRUNO,TATIANA
goes to the bench
|
9 - 28 | |
| 00:34 |
MARES,NAOMI
enters the game
|
9 - 28 | |
| 00:22 |
Turnover by RAMOS-CARDONA,ARIANA
|
9 - 28 | |
| 00:22 | 9 - 28 |
Steal by JALLOW,FATOU
|
|
| 00:18 | 9 - 30 |
JALLOW,FATOU made layup
|
|
| 00:18 | 9 - 30 |
Assist by GALLAGHER,NICOLE
|
|
| 00:07 |
MASON,ALEXIA made jump shot
|
11 - 30 | |
| 00:01 | 11 - 30 |
BODZIONY,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 11 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:41 | 11 - 30 |
Foul by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 09:41 |
O'NEAL,MISHA made free throw
|
12 - 30 | |
| 09:41 |
O'NEAL,MISHA made free throw
|
13 - 30 | |
| 09:41 | 13 - 30 |
BODZIONY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 09:41 | 13 - 30 |
O'CONNOR,SHANNON
enters the game
|
|
| 09:27 | 13 - 32 |
GOLDEN,JULIETTE made jump shot
|
|
| 09:27 | 13 - 32 |
Assist by JALLOW,FATOU
|
|
| 08:58 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
13 - 32 | |
| 08:54 | 13 - 32 |
O'CONNOR,SHANNON defensive rebound
|
|
| 08:49 | 13 - 35 |
O'CONNOR,SHANNON made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:49 | 13 - 35 |
Assist by JALLOW,FATOU
|
|
| 08:18 |
O'NEAL,MISHA made layup
|
15 - 35 | |
| 08:18 |
Assist by RAMOS-CARDONA,ARIANA
|
15 - 35 | |
| 08:12 | 15 - 35 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 35 | |
| 07:58 |
Turnover by MASON,ALEXIA
|
15 - 35 | |
| 07:58 | 15 - 35 |
Steal by JALLOW,FATOU
|
|
| 07:58 | 15 - 35 |
GALLAGHER,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 07:58 | 15 - 35 |
PERKINS,ALANA
enters the game
|
|
| 07:44 | 15 - 37 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made layup
|
|
| 07:44 | 15 - 37 |
Assist by JALLOW,FATOU
|
|
| 07:44 |
O'NEAL,MISHA
goes to the bench
|
15 - 37 | |
| 07:44 |
BRUNO,TATIANA
enters the game
|
15 - 37 | |
| 07:30 |
Turnover by BRUNO,TATIANA
|
15 - 37 | |
| 07:30 | 15 - 37 |
Steal by GOLDEN,JULIETTE
|
|
| 07:28 | 15 - 37 |
Turnover by JALLOW,FATOU
|
|
| 07:14 |
Turnover by KELLEY,MADISON
|
15 - 37 | |
| 07:14 | 15 - 37 |
Steal by O'CONNOR,SHANNON
|
|
| 07:09 | 15 - 39 |
PERKINS,ALANA made layup
|
|
| 07:09 | 15 - 39 |
Assist by PLANES FORTUNY,MARIONA
|
|
| 06:50 |
MASON,ALEXIA missed jump shot
|
15 - 39 | |
| 06:47 | 15 - 39 |
PLANES FORTUNY,MARIONA defensive rebound
|
|
| 06:46 | 15 - 42 |
PERKINS,ALANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 15 - 42 |
Assist by JALLOW,FATOU
|
|
| 06:24 |
MASON,ALEXIA made jump shot
|
17 - 42 | |
| 06:14 | 17 - 42 |
JALLOW,FATOU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 | 17 - 42 |
PLANES FORTUNY,MARIONA offensive rebound
|
|
| 06:09 | 17 - 42 |
PLANES FORTUNY,MARIONA missed layup
|
|
| 06:06 | 17 - 42 |
PLANES FORTUNY,MARIONA offensive rebound
|
|
| 06:03 | 17 - 42 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:59 |
BRUNO,TATIANA defensive rebound
|
17 - 42 | |
| 05:54 |
BRUNO,TATIANA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 42 | |
| 05:49 |
MASON,ALEXIA offensive rebound
|
17 - 42 | |
| 05:48 |
MASON,ALEXIA missed layup
|
17 - 42 | |
| 05:45 | 17 - 42 |
PLANES FORTUNY,MARIONA defensive rebound
|
|
| 05:43 | 17 - 44 |
PERKINS,ALANA made jump shot
|
|
| 05:42 |
30SEC TIMEOUT by Fisher
|
17 - 44 | |
| 05:42 |
MEDIA TIMEOUT by Fisher
|
17 - 44 | |
| 05:42 | 17 - 44 |
PLANES FORTUNY,MARIONA
goes to the bench
|
|
| 05:42 | 17 - 44 |
JALLOW,FATOU
goes to the bench
|
|
| 05:42 | 17 - 44 |
GOLDEN,JULIETTE
goes to the bench
|
|
| 05:42 | 17 - 44 |
CHASCO,BLANCA
enters the game
|
|
| 05:42 | 17 - 44 |
BODZIONY,MEGAN
enters the game
|
|
| 05:42 | 17 - 44 |
BJELKO,BROOKE
enters the game
|
|
| 05:42 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA
goes to the bench
|
17 - 44 | |
| 05:42 |
HAZARD,SHANIAH
enters the game
|
17 - 44 | |
| 05:26 |
Turnover by BRUNO,TATIANA
|
17 - 44 | |
| 05:18 | 17 - 44 |
BJELKO,BROOKE missed layup
|
|
| 05:14 |
HAZARD,SHANIAH defensive rebound
|
17 - 44 | |
| 04:54 |
MARES,NAOMI missed jump shot
|
17 - 44 | |
| 04:50 | 17 - 44 |
BODZIONY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 04:41 | 17 - 44 |
Turnover by CHASCO,BLANCA
|
|
| 04:30 |
BRUNO,TATIANA missed layup
|
17 - 44 | |
| 04:27 | 17 - 44 |
PERKINS,ALANA defensive rebound
|
|
| 04:16 | 17 - 44 |
O'CONNOR,SHANNON missed jump shot
|
|
| 04:13 | 17 - 44 |
CHASCO,BLANCA offensive rebound
|
|
| 04:12 | 17 - 46 |
CHASCO,BLANCA made layup
|
|
| 03:55 |
BRUNO,TATIANA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 46 | |
| 03:48 | 17 - 46 |
CHASCO,BLANCA defensive rebound
|
|
| 03:39 | 17 - 46 |
O'CONNOR,SHANNON missed jump shot
|
|
| 03:34 |
HAZARD,SHANIAH defensive rebound
|
17 - 46 | |
| 03:32 |
MARES,NAOMI missed jump shot
|
17 - 46 | |
| 03:28 | 17 - 46 |
BJELKO,BROOKE defensive rebound
|
|
| 03:26 |
Foul by HAZARD,SHANIAH
|
17 - 46 | |
| 03:26 | 17 - 46 |
PERKINS,ALANA
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 17 - 46 |
O'CONNOR,SHANNON
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 17 - 46 |
MARTINEZ,MARTA NEIRA
enters the game
|
|
| 03:26 | 17 - 46 |
GALLAGHER,NICOLE
enters the game
|
|
| 03:26 |
BRUNO,TATIANA
goes to the bench
|
17 - 46 | |
| 03:26 |
HAZARD,SHANIAH
goes to the bench
|
17 - 46 | |
| 03:26 |
O'NEAL,MISHA
enters the game
|
17 - 46 | |
| 03:26 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA
enters the game
|
17 - 46 | |
| 03:15 | 17 - 46 |
MARTINEZ,MARTA NEIRA missed layup
|
|
| 03:12 | 17 - 46 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 03:11 | 17 - 48 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 02:57 |
Foul by O'NEAL,MISHA
|
17 - 48 | |
| 02:57 |
Turnover by O'NEAL,MISHA
|
17 - 48 | |
| 02:33 | 17 - 51 |
GALLAGHER,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:33 | 17 - 51 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 02:11 |
MARES,NAOMI missed jump shot
|
17 - 51 | |
| 02:07 | 17 - 51 |
GALLAGHER,NICOLE defensive rebound
|
|
| 02:03 | 17 - 51 |
CHASCO,BLANCA missed layup
|
|
| 02:00 | 17 - 51 |
CHASCO,BLANCA offensive rebound
|
|
| 02:00 | 17 - 53 |
CHASCO,BLANCA made layup
|
|
| 01:35 |
Foul by O'NEAL,MISHA
|
17 - 53 | |
| 01:35 |
Turnover by O'NEAL,MISHA
|
17 - 53 | |
| 01:35 | 17 - 53 |
CHASCO,BLANCA
goes to the bench
|
|
| 01:35 | 17 - 53 |
BODZIONY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 01:35 | 17 - 53 |
BJELKO,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 01:35 | 17 - 53 |
PLANES FORTUNY,MARIONA
enters the game
|
|
| 01:35 | 17 - 53 |
JALLOW,FATOU
enters the game
|
|
| 01:35 | 17 - 53 |
GOLDEN,JULIETTE
enters the game
|
|
| 01:23 | 17 - 53 |
Turnover by MARTINEZ,MARTA NEIRA
|
|
| 01:08 |
Turnover by MASON,ALEXIA
|
17 - 53 | |
| 01:08 | 17 - 53 |
Steal by PLANES FORTUNY,MARIONA
|
|
| 01:03 | 17 - 53 |
JALLOW,FATOU missed layup
|
|
| 01:00 | 17 - 53 |
PLANES FORTUNY,MARIONA offensive rebound
|
|
| 00:59 | 17 - 55 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made layup
|
|
| 00:45 |
Turnover by MARES,NAOMI
|
17 - 55 | |
| 00:45 | 17 - 55 |
Steal by GOLDEN,JULIETTE
|
|
| 00:42 | 17 - 55 |
Turnover by MARTINEZ,MARTA NEIRA
|
|
| 00:29 |
O'NEAL,MISHA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 55 | |
| 00:24 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA offensive rebound
|
17 - 55 | |
| 00:18 |
Turnover by KELLEY,MADISON
|
17 - 55 | |
| 00:18 | 17 - 55 |
Steal by JALLOW,FATOU
|
|
| 00:04 | 17 - 55 |
Turnover by JALLOW,FATOU
|
|
| 00:04 |
Steal by MASON,ALEXIA
|
17 - 55 | |
| 00:00 |
MASON,ALEXIA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 55 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 55 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 55 |
MARTINEZ,MARTA NEIRA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 55 |
JALLOW,FATOU
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 55 |
GOLDEN,JULIETTE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 55 |
PERKINS,ALANA
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 55 |
BODZIONY,MEGAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 55 |
BJELKO,BROOKE
enters the game
|
|
| 10:00 |
MARES,NAOMI
goes to the bench
|
17 - 55 | |
| 10:00 |
HAZARD,SHANIAH
enters the game
|
17 - 55 | |
| 09:32 |
RAMOS-CARDONA,ARIANA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 55 | |
| 09:32 | 17 - 55 |
Block by PLANES FORTUNY,MARIONA
|
|
| 09:25 | 17 - 55 |
BODZIONY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 09:22 | 17 - 55 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 | 17 - 55 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 09:17 | 17 - 57 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 09:04 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
17 - 57 | |
| 09:02 | 17 - 57 |
BODZIONY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 08:56 | 17 - 57 |
PERKINS,ALANA missed jump shot
|
|
| 08:53 | 17 - 57 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 08:52 | 17 - 57 |
BJELKO,BROOKE missed layup
|
|
| 08:49 |
O'NEAL,MISHA defensive rebound
|
17 - 57 | |
| 08:45 |
MASON,ALEXIA missed layup
|
17 - 57 | |
| 08:41 | 17 - 57 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:21 | 17 - 59 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made jump shot
|
|
| 08:21 | 17 - 59 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 07:46 |
Turnover by TEAM
|
17 - 59 | |
| 07:31 | 17 - 59 |
Turnover by PERKINS,ALANA
|
|
| 07:31 |
Steal by MASON,ALEXIA
|
17 - 59 | |
| 07:09 |
MASON,ALEXIA missed layup
|
17 - 59 | |
| 07:09 | 17 - 59 |
Block by GALLAGHER,NICOLE
|
|
| 07:09 |
TEAM offensive rebound
|
17 - 59 | |
| 07:03 |
MASON,ALEXIA made layup
|
19 - 59 | |
| 07:03 |
Assist by O'NEAL,MISHA
|
19 - 59 | |
| 06:56 | 19 - 62 |
GALLAGHER,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:41 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
19 - 62 | |
| 06:38 | 19 - 62 |
PLANES FORTUNY,MARIONA defensive rebound
|
|
| 06:35 | 19 - 62 |
PERKINS,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:35 |
Block by HAZARD,SHANIAH
|
19 - 62 | |
| 06:30 |
HAZARD,SHANIAH defensive rebound
|
19 - 62 | |
| 06:26 |
HAZARD,SHANIAH missed layup
|
19 - 62 | |
| 06:21 | 19 - 62 |
BJELKO,BROOKE defensive rebound
|
|
| 06:19 | 19 - 64 |
PLANES FORTUNY,MARIONA made layup
|
|
| 06:19 | 19 - 64 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 06:00 |
O'NEAL,MISHA missed jump shot
|
19 - 64 | |
| 05:56 | 19 - 64 |
BODZIONY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 05:53 | 19 - 67 |
PERKINS,ALANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:53 | 19 - 67 |
Assist by BODZIONY,MEGAN
|
|
| 05:20 |
MASON,ALEXIA made layup
|
21 - 67 | |
| 05:09 | 21 - 67 |
BODZIONY,MEGAN missed jump shot
|
|
| 05:06 | 21 - 67 |
PLANES FORTUNY,MARIONA offensive rebound
|
|
| 05:04 | 21 - 70 |
PERKINS,ALANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 21 - 70 |
Assist by PLANES FORTUNY,MARIONA
|
|
| 04:49 |
MASON,ALEXIA made layup
|
23 - 70 | |
| 04:49 |
Assist by O'NEAL,MISHA
|
23 - 70 | |
| 04:40 | 23 - 72 |
BJELKO,BROOKE made layup
|
|
| 04:40 | 23 - 72 |
Assist by GALLAGHER,NICOLE
|
|
| 04:39 |
MEDIA TIMEOUT by Fisher
|
23 - 72 | |
| 04:39 | 23 - 72 |
30SEC TIMEOUT by Bryant
|
|
| 04:39 | 23 - 72 |
PERKINS,ALANA
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 23 - 72 |
BODZIONY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 23 - 72 |
JALLOW,FATOU
enters the game
|
|
| 04:39 | 23 - 72 |
O'CONNOR,SHANNON
enters the game
|
|
| 04:39 |
O'NEAL,MISHA
goes to the bench
|
23 - 72 | |
| 04:39 |
HAZARD,SHANIAH
goes to the bench
|
23 - 72 | |
| 04:39 |
BRUNO,TATIANA
enters the game
|
23 - 72 | |
| 04:39 |
MARES,NAOMI
enters the game
|
23 - 72 | |
| 04:33 |
BRUNO,TATIANA made jump shot
|
25 - 72 | |
| 04:24 | 25 - 72 |
GALLAGHER,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:18 | 25 - 72 |
BJELKO,BROOKE offensive rebound
|
|
| 04:17 | 25 - 72 |
Turnover by BJELKO,BROOKE
|
|
| 04:17 |
MEDIA TIMEOUT by Fisher
|
25 - 72 | |
| 04:09 |
BRUNO,TATIANA missed jump shot
|
25 - 72 | |
| 04:05 | 25 - 72 |
JALLOW,FATOU defensive rebound
|
|
| 03:58 |
Foul by RAMOS-CARDONA,ARIANA
|
25 - 72 | |
| 03:58 |
